1 回答

TA貢獻1824條經(jīng)驗 獲得超5個贊
agg在groupby對象上使用并傳遞函數(shù)列表:
In[108]:
df.groupby('A').agg(['first','last'])
Out[108]:
datetime
first last
A
1 2019-03-04 00:03:00 2019-03-04 00:07:00
2 2019-03-04 00:05:00 2019-03-04 00:08:00
3 2019-03-04 00:09:00 2019-03-04 00:13:00
4 2019-03-04 00:12:00 2019-03-04 00:12:00
如果需要,您可以致電reset_index:
In[109]:
df.groupby('A').agg(['first','last']).reset_index()
Out[109]:
A datetime
first last
0 1 2019-03-04 00:03:00 2019-03-04 00:07:00
1 2 2019-03-04 00:05:00 2019-03-04 00:08:00
2 3 2019-03-04 00:09:00 2019-03-04 00:13:00
3 4 2019-03-04 00:12:00 2019-03-04 00:12:00
這要求first并last為每個組
更新 感謝@Wen-Ben 的建議,如果我們選擇單列,那么這不會在 df 中創(chuàng)建多索引:
In[110]:
df.groupby('A')['datetime'].agg(['first','last'])
Out[110]:
first last
A
1 2019-03-04 00:03:00 2019-03-04 00:07:00
2 2019-03-04 00:05:00 2019-03-04 00:08:00
3 2019-03-04 00:09:00 2019-03-04 00:13:00
4 2019-03-04 00:12:00 2019-03-04 00:12:00
與您想要的輸出相匹配
添加回答
舉報