1 回答

TA貢獻(xiàn)1798條經(jīng)驗(yàn) 獲得超3個(gè)贊
采用 datetime.datetime.strptime
from datetime import datetime
str_list = ['date_range Date Posted: Thu, 08 11 2018 12:12:55 GMT',
'date_range Date Posted: Thu, 08 11 2018 10:53:49 GMT',
'date_range Date Posted: Thu, 08 11 2018 09:55:08 GMT',
'date_range Date Posted: Wed, 07 11 2018 14:23:56 GMT',
'date_range Date Posted: Wed, 07 11 2018 14:23:12 GMT',
'date_range Date Posted: Wed, 07 11 2018 09:07:47 GMT',
'date_range Date Posted: Tue, 06 11 2018 11:44:51 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 16:17:51 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 14:07:41 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 14:03:19 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 13:07:10 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 13:05:56 GMT',
'date_range Date Posted: Mon, 05 11 2018 11:41:31 GMT']
date_list = [datetime.strptime(s.split(', ')[-1], '%d %m %Y %H:%M:%S %Z') for s in str_list]
看起來像
[datetime.datetime(2018, 11, 8, 12, 12, 55),
datetime.datetime(2018, 11, 8, 10, 53, 49),
datetime.datetime(2018, 11, 8, 9, 55, 8),
datetime.datetime(2018, 11, 7, 14, 23, 56),
datetime.datetime(2018, 11, 7, 14, 23, 12),
datetime.datetime(2018, 11, 7, 9, 7, 47),
datetime.datetime(2018, 11, 6, 11, 44, 51),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 16, 17, 51),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 14, 7, 41),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 14, 3, 19),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 13, 7, 10),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 13, 5, 56),
datetime.datetime(2018, 11, 5, 11, 41, 31)]
然后簡單地獲得最大值和最小值:
max_date = max(date_list)
min_date = min(date_list)
產(chǎn)出
max: datetime.datetime(2018, 11, 8, 12, 12, 55)
min: datetime.datetime(2018, 11, 5, 11, 41, 31)
您可以通過執(zhí)行以下操作以相同的字符串形式恢復(fù)日期
max_date.strftime('%d %m %Y %H:%M:%D GMT')
產(chǎn)出
'08 11 2018 12:12:55 GMT'
添加回答
舉報(bào)