课程名称:Java架构师-十项全能
课程章节:
课程讲师:Geely
课程内容:
项目成本管理的各个过程
管理过程 | 所属过程组 | 解释 |
规划成本管理 | 规划过程组 | 确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程 |
估算成本 | 对完成项目活动所需货币资源进行近似估算的过程 | |
制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本,简历一个经批准的成本基准的过程 | |
控制成本 | 监控过程组 | 监督项目状态,以更新项目成本和管理成本基准变更的过程 |
项目成本管理的各过程输入、输出、工具及技术
管理过程 | 输入、输出、以及工具与技术 | |
规划成本管理 | 输入 | 项目章程、项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产 |
输出 | 成本管理计划 | |
工具与技术 | 专家判断、数据分析、会议 | |
估算成本 | 输入 | 项目管理计划、项目文件、事业环境隐私、组织过程资产 |
输出 | 成本估算、估算依据、项目文件更新 | |
工具与技术 | 专家判断、类比估算、参数估算、自下而上估算、三点估算、数据分析、项目管理信息系统、决策 | |
制定预算 | 输入 | 项目管理计划、项目文件、商业文件、协议、事业环境因素、组织过程资产 |
输出 | 成本基准、项目资金需求、项目文件更新 | |
工具与技术 | 专家判断、成本汇总、数据分析、历史信息审核、资金限制平衡、融资 | |
控制成本 | 输入 | 项目管理计划、项目文件、项目资金需求、工作绩效数据、组织过程资产 |
输出 | 工作绩效信息、成本预测、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 | |
工具与技术 | 专家判断、数据分析、完工尚需绩效指数、项目管理信息系统 |
共同學(xué)習(xí),寫下你的評(píng)論
評(píng)論加載中...
作者其他優(yōu)質(zhì)文章