cloud history of time
Time | 代表 | description |
---|---|---|
上世纪40年代至50年代 | 早期建造的计算机(ENIAC, ORDVAC, ILLIAC…) | 占据了整栋大厂房或实验室 |
20世纪的60年代和70年代 | 分时系统和数据处理(标准的穿孔卡片) | 大批量的数据处理(KB/MB级别) |
1980年代 | 个人电脑 | 网格计算概念 |
1990到2000年之间 | 大规模系统 | P2P(点对点)系统 |
现在 | 大规模集群 | 分时系统和海量数据处理 |
點擊查看更多內容
為 TA 點贊
評論
評論
共同學習,寫下你的評論
評論加載中...
作者其他優(yōu)質文章
正在加載中
感謝您的支持,我會繼續(xù)努力的~
掃碼打賞,你說多少就多少
贊賞金額會直接到老師賬戶
支付方式
打開微信掃一掃,即可進行掃碼打賞哦